Депутаты в четверг окончательно приняли федеральный бюджет на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов – в нём предусмотрено выделение 58,8 миллиарда рублей на субсидии на реализацию региональных проектов «Создание единого цифрового контура здравоохранения на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)».

Напомним, что создание единого цифрового контура в здравоохранении предусмотрено в национальном проекте «Здравоохранение» и предполагает выделение из бюджета 177,7 миллиарда рублей до конца 2024 года.

Единая государственная информационная система, как предполагается, обеспечит единый цифровой контур в сфере здравоохранения, взаимодействуя с государственными информационными системами в сфере здравоохранения 85 субъектов РФ, медицинскими информационными системами медорганизаций, с Единым порталом государственных услуг и функций для предоставления услуг и сервисов гражданам в личном кабинете пациента «Мое здоровье».

Правила выдачи субсидий регионам на создание единого цифрового контура в здравоохранении были определены в январе. В марте в правила были внесены изменения. Так, в частности, согласно новым положениям, при закупке товаров, работ, услуг рекомендуется отдавать предпочтение оборудованию отечественных производителей при эквивалентных технологических характеристиках.

В июне Минздрав опубликовал требования к региональным медицинским информационным системам. Приказ определяет обязательный состав функций, которые должны обеспечивать информационные системы в медицинских организациях, а также в государственных информационных системах регионального здравоохранения, в том числе: ведение электронной медицинской карты, централизованных систем (подсистем) хранения и обработки результатов диагностических исследований (медицинских изображений) и лабораторных исследований, диспетчеризации скорой медицинской помощи, телемедицинских консультаций, льготного лекарственного обеспечения, управление потоками пациентов (электронная регистратура), а также ряд функций, обеспечивающих управление ресурсами здравоохранения и принятие решений.

Приказ вступает в силу с 1 января 2020 года и является обязательным для выполнения мероприятий федерального проекта «Создание единого цифрового контура…».

Наименование субъекта Российской Федерации 2020 год, тыс. руб. 2021 год, тыс. руб. 2022 год, тыс. руб.
Республика Адыгея 177 308,0 49 584,0 48 926,0
Республика Алтай 190 365,0 53 235,0 57 453,0
Республика Башкортостан 1 562 173,0 436 858,6 508 506,0
Республика Бурятия 390 822,0 109 293,0 97 265,0
Республика Дагестан 1 236 991,0 345 922,5 99 459,0
Республика Ингушетия 292 027,0 81 665,0 2 068,0
Кабардино-Балкарская Республика 453 183,0 126 732,1 62 524,0
Республика Калмыкия 210 819,0 58 955,1 42 858,0
Карачаево-Черкесская Республика 288 898,0 80 789,8 26 747,0
Республика Карелия 341 967,0 95 630,8 95 094,0
Республика Коми 326 235,0 91 229,9 85 460,0
Республика Крым 713 222,0 199 450,1 232 163,0
Республика Марий Эл 328 206,0 91 781,7 106 837,0
Республика Мордовия 293 836,0 82 170,0 110 713,0
Республика Саха (Якутия) 553 726,0 154 847,8 180 242,0
Республика Северная Осетия — Алания 373 078,0 104 330,0 89 129,0
Республика Татарстан 428 604,0 119 858,0 175 652,0
Республика Тыва 282 734,0 79 065,8 11 120,0
Удмуртская Республика 523 219,0 146 316,5 35 790,0
Республика Хакасия 138 335,0 38 685,0 22 707,0
Чеченская Республика 478 917,0 133 927,1 6 854,0
Чувашская Республика – Чувашия 563 361,0 157 542,7 51 693,0
Алтайский край 602 788,0 168 568,3 12 532,0
Забайкальский край 446 995,0 125 000,7 79 129,0
Камчатский край 187 103,0 52 323,0 25 640,0
Краснодарский край 1 467 105,0 410 272,6 477 560,0
Красноярский край 794 055,0 222 055,3 15 063,0
Пермский край 705 447,0 197 277,3 189 947,0
Приморский край 505 387,0 141 331,2 80 637,0
Ставропольский край 943 933,0 263 968,6
Хабаровский край 432 090,0 120 833,2 90 879,0
Амурская область 345 787,0 96 698,4 112 559,0
Архангельская область 500 626,0 139 999,3 127 919,0
Астраханская область 244 836,0 68 468,0 58 640,0
Белгородская область 488 345,0 136 563,8 14 530,0
Брянская область 512 806,0 143 405,0 8 501,0
Владимирская область 376 879,0 105 393,3 93 696,0
Волгоградская область 377 151,0 105 470,0 125 625,0
Вологодская область 392 025,0 109 628,5 120 596,0
Воронежская область 831 092,0 232 413,1 214 621,0
Ивановская область 329 309,0 92 091,0 65 804,0
Иркутская область 744 935,0 208 319,4 242 486,0
Калининградская область 298 686,0 83 526,3 30 652,0
Калужская область 280 596,0 78 468,0
Кемеровская область – Кузбасс 828 724,0 231 750,8 132 626,0
Кировская область 183 080,0 51 198,0 23 476,0
Костромская область 142 181,0 39 760,0 10 965,0
Курганская область 285 884,0 79 947,0 10 192,0
Курская область 345 821,0 96 709,0
Ленинградская область 233 484,8 71 161,4 82 833,0
Липецкая область 360 477,0 100 806,4 14 704,0
Магаданская область 177 236,0 49 563,2 38 706,0
Московская область 1 446 556,0 404 526,2 372 070,0
Мурманская область 247 436,0 69 195,5 14 620,0
Нижегородская область 904 677,0 252 990,4 215 118,0
Новгородская область 242 148,0 67 716,0 79 873,0
Новосибирская область 832 795,0 232 888,6 271 087,0
Омская область 726 684,0 203 214,9 117 714,0
Оренбургская область 676 414,0 189 157,5 94 831,0
Орловская область 390 008,0 109 064,5 5 085,0
Пензенская область 262 867,0 73 511,0 124 819,0
Псковская область 304 976,0 85 286,1 83 831,0
Ростовская область 1 298 613,0 363 154,3 23 538,0
Рязанская область 405 195,0 113 312,0 79 874,0
Самарская область 749 680,0 209 646,2 183 917,1
Саратовская область 783 576,0 219 126,0 191 846,0
Сахалинская область 28 081,0 7 852,0
Свердловская область 1 057 181,0 295 637,9 344 124,0
Смоленская область 355 734,0 99 480,9 11 401,0
Тамбовская область 248 164,0 69 398,0 69 776,0
Тверская область 432 809,0 121 033,5 52 211,0
Томская область 379 423,0 106 105,1 13 325,0
Тульская область 406 084,0 113 559,7 132 186,0
Тюменская область 170 179,0 47 590,0 18 467,3
Ульяновская область 471 839,0 131 948,5 25 260,0
Челябинская область 980 459,0 274 183,8 292 685,0
Ярославская область 373 148,0 104 350,1 63 657,0
город федерального значения Санкт-Петербург 767 954,9 235 599,8 8 354,0
город федерального значения Севастополь 113 681,0 31 791,0 19 842,0
Еврейская автономная область 168 412,0 47 095,2 10 900,0
Ненецкий автономный округ 52 016,0 14 546,5 15 076,0
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 43 558,0 12 181,0
Чукотский автономный округ 113 256,0 31 672,0 38 121,0
Ямало-Ненецкий автономный округ 16 469,5 16 469,5 16 469,5
ВСЕГО 39 962 963,2 11 214 124,3 7 639 855,9

25.11.2019


Источник D-RUSSIA.RU